| Avgifter | Per år | Per månad |
| Grundavgift – fastighet | 125,32 euro | 10,44 euro |
| Tillägg – lägenhet | 96,24 euro | 8,02 euro |
| Tillägg – övriga | 59,88 euro | 4,99 euro |
| Hyra - digitalt programkort | 38,10 euro | 3,17 euro |
| Hyra – parallellkort | 19,95 euro | 1,66 euro |
| Hyra - programkort BAS+ | 48,60 euro | 4,05 euro |
| Hyra - parallellkort BAS+ | 30,45 euro | 2,54 euro |
| Engångsavgifter | ||
| Startavgift - digitalt programkort | 35,00 euro | |
| Startavgift – parallellkort | 20,00 euro | |
| Urkoppling | 73,00 euro | |
| Återinkoppling | 150,00 euro | |
| Oreturnerat programkort | 100,00 euro | |
| Anslutningsavgift | ||
| Fastighet i Mariehamn | 1.403,00 euro | |
| Samtliga priser är inklusive moms | 23% | |
| Fakturering sker i förskott | ||
|
Digitala kanaler |
||
Vid utebliven betalning stängs signalen av automatiskt men avtalet är i kraft tills du kontaktar MCA.
Om du vill avsluta alla de kanaler som sänds via det digitala programkortet måste kortet returneras till MCA.
Kabelanslutning
Vid utebliven betalning löper man risk för urkoppling av fastigheten.
Avgiftsperioden kan vara kvartalsvis per halvår eller årsvis.
Kom ihåg att meddela oss om du flyttar eller säljer din fastighet!
Önskedokumentären: Sigrid och Isaac
Vem vet mest?
Hennes alibi
Fångarna på fortet
Deadliest Catch